3 meses de $187 sin intereses | Total $561 | |
6 meses de $93.50 sin intereses | Total $561 | |
9 meses de $62.33 sin intereses | Total $561 | |
12 meses de $46.75 sin intereses | Total $561 | |
18 meses de $31.17 sin intereses | Total $561 |
1 mes de $561 sin intereses | Total $561 | |
2 meses de $280.50 sin intereses | Total $561 | |
3 meses de $187 sin intereses | Total $561 | |
4 meses de $140.25 sin intereses | Total $561 | |
5 meses de $112.20 sin intereses | Total $561 | |
6 meses de $93.50 sin intereses | Total $561 | |
7 meses de $80.14 sin intereses | Total $561 | |
8 meses de $70.13 sin intereses | Total $561 | |
9 meses de $62.33 sin intereses | Total $561 | |
10 meses de $56.10 sin intereses | Total $561 | |
11 meses de $51 sin intereses | Total $561 | |
12 meses de $46.75 sin intereses | Total $561 |
1 mes de $561 sin intereses | Total $561 |
3 meses de $201.79 | Total $605.38 | |
6 meses de $105.03 | Total $630.17 | |
9 meses de $72.83 | Total $655.47 | |
12 meses de $56.96 | Total $683.47 | |
18 meses de $40.68 | Total $732.16 | |
24 meses de $32.92 | Total $790.00 |
1 mes de $561 sin intereses | Total $561 |
K-TO caps
antes Velta antes Belim
Presentación: frasco con 30 cápsulas.
Ingredientes
Modo de Empleo: tomar 1 cápsula al día.
Contraindicaciones: NO CONSUMIR ESTE PRODUCTO DURANTE EL EMBARAZO NI LACTANCIA. NO CONSUMIR SI ES SENSIBLE O ALÉRGICO A UNO DE LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO, ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO USA Y DE QUIEN LO RECOMIENDA.