3 meses de $3.72 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
6 meses de $1.86 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
9 meses de $1.24 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
12 meses de $0.93 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
18 meses de $0.62 USD sin intereses | Total $11.17 USD |
1 mes de $11.17 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
2 meses de $5.59 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
3 meses de $3.72 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
4 meses de $2.79 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
5 meses de $2.23 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
6 meses de $1.86 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
7 meses de $1.60 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
8 meses de $1.40 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
9 meses de $1.24 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
10 meses de $1.12 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
11 meses de $1.02 USD sin intereses | Total $11.17 USD | |
12 meses de $0.93 USD sin intereses | Total $11.17 USD |
1 mes de $11.17 USD sin intereses | Total $11.17 USD |
3 meses de $4.02 USD | Total $12.05 USD | |
6 meses de $2.09 USD | Total $12.55 USD | |
9 meses de $1.45 USD | Total $13.05 USD | |
12 meses de $1.13 USD | Total $13.61 USD | |
18 meses de $0.81 USD | Total $14.58 USD | |
24 meses de $0.66 USD | Total $15.73 USD |
1 mes de $11.17 USD sin intereses | Total $11.17 USD |
BENEFICIOS:
Auxiliar para personas con colesterol alto, hipertension arterial, arteriosclerosis
MODO DE EMPLEO:
Una capsula despues de cada alimento, tres veces al dia
INGREDIENTES:
Aceite omega 3, aceite de linaza, aceite de olivo
RESTRICCIONES:
Mantengase bien cerrado y en un lugar fresco y seco, no se deje al alcance de los ninos
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.