3 meses de €3,05 sin intereses | Total €9,14 | |
6 meses de €1,52 sin intereses | Total €9,14 | |
9 meses de €1,02 sin intereses | Total €9,14 | |
12 meses de €0,76 sin intereses | Total €9,14 | |
18 meses de €0,51 sin intereses | Total €9,14 |
1 mes de €9,14 sin intereses | Total €9,14 | |
2 meses de €4,57 sin intereses | Total €9,14 | |
3 meses de €3,05 sin intereses | Total €9,14 | |
4 meses de €2,29 sin intereses | Total €9,14 | |
5 meses de €1,83 sin intereses | Total €9,14 | |
6 meses de €1,52 sin intereses | Total €9,14 | |
7 meses de €1,31 sin intereses | Total €9,14 | |
8 meses de €1,14 sin intereses | Total €9,14 | |
9 meses de €1,02 sin intereses | Total €9,14 | |
10 meses de €0,91 sin intereses | Total €9,14 | |
11 meses de €0,83 sin intereses | Total €9,14 | |
12 meses de €0,76 sin intereses | Total €9,14 |
1 mes de €9,14 sin intereses | Total €9,14 |
3 meses de €3,29 | Total €9,86 | |
6 meses de €1,71 | Total €10,27 | |
9 meses de €1,19 | Total €10,68 | |
12 meses de €0,93 | Total €11,14 | |
18 meses de €0,66 | Total €11,93 | |
24 meses de €0,54 | Total €12,87 |
1 mes de €9,14 sin intereses | Total €9,14 |
El mango africano, cuyo nombre científico es “Irvingia gabonensis“, es proveniente de la selva tropical de Camerún en África; es similar a un mango y tiene beneficios como la pérdida de peso, ya que acelera el metabolismo y quema la grasa, además de reducir el colesterol y la tensión arterial, y controlar la diabetes.
Reduce el colesterol y los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno, gracias a la cantidad de fibra contenida en la semilla, y contiene la hormona leptina, que suprime el apetito, y aporta sensación de saciedad, lo que hace que se utilize la grasa como energía.