3 meses de $3.33 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
6 meses de $1.67 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
9 meses de $1.11 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
12 meses de $0.83 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
18 meses de $0.56 USD sin intereses | Total $9.99 USD |
1 mes de $9.99 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
2 meses de $5.00 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
3 meses de $3.33 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
4 meses de $2.50 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
5 meses de $2.00 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
6 meses de $1.67 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
7 meses de $1.43 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
8 meses de $1.25 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
9 meses de $1.11 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
10 meses de $1.00 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
11 meses de $0.91 USD sin intereses | Total $9.99 USD | |
12 meses de $0.83 USD sin intereses | Total $9.99 USD |
1 mes de $9.99 USD sin intereses | Total $9.99 USD |
3 meses de $3.59 USD | Total $10.78 USD | |
6 meses de $1.87 USD | Total $11.22 USD | |
9 meses de $1.30 USD | Total $11.67 USD | |
12 meses de $1.01 USD | Total $12.17 USD | |
18 meses de $0.72 USD | Total $13.04 USD | |
24 meses de $0.59 USD | Total $14.07 USD |
1 mes de $9.99 USD sin intereses | Total $9.99 USD |
El mango africano, cuyo nombre científico es “Irvingia gabonensis“, es proveniente de la selva tropical de Camerún en África; es similar a un mango y tiene beneficios como la pérdida de peso, ya que acelera el metabolismo y quema la grasa, además de reducir el colesterol y la tensión arterial, y controlar la diabetes.
Reduce el colesterol y los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno, gracias a la cantidad de fibra contenida en la semilla, y contiene la hormona leptina, que suprime el apetito, y aporta sensación de saciedad, lo que hace que se utilize la grasa como energía.