| 1 mes de $109 sin intereses | Total $109 |
| 3 meses de $39.35 | Total $118.07 | |
| 6 meses de $20.52 | Total $123.13 | |
| 9 meses de $14.35 | Total $129.23 | |
| 12 meses de $11.27 | Total $135.24 | |
| 18 meses de $8.09 | Total $145.66 | |
| 24 meses de $6.58 | Total $158.08 |
| 3 meses de $39.67 | Total $119.03 | |
| 6 meses de $20.83 | Total $124.98 | |
| 9 meses de $14.58 | Total $131.29 | |
| 12 meses de $11.46 | Total $137.60 | |
| 18 meses de $8.25 | Total $148.67 | |
| 24 meses de $6.70 | Total $161.01 |
