| 1 mes de $84 sin intereses | Total $84 |
| 3 meses de $30.33 | Total $90.99 | |
| 6 meses de $15.81 | Total $94.89 | |
| 9 meses de $11.06 | Total $99.59 | |
| 12 meses de $8.68 | Total $104.22 | |
| 18 meses de $6.23 | Total $112.25 | |
| 24 meses de $5.07 | Total $121.83 |
| 3 meses de $30.57 | Total $91.73 | |
| 6 meses de $16.05 | Total $96.31 | |
| 9 meses de $11.24 | Total $101.18 | |
| 12 meses de $8.83 | Total $106.04 | |
| 18 meses de $6.36 | Total $114.57 | |
| 24 meses de $5.17 | Total $124.08 |
